Campeche bajo la sombra de la Luna
Fuente: https://es.weatherspark.com/d/11740/10/14/Tiempo-promedio-el-14-de-octubre-en-Campeche-M%C3%A9xico
MUNICIPIO | SEDE DE OBSERVACIÓN | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ACCESIBILIDAD |
Campeche | Domo de Lerma | |
Campeche | Jardín de Niños Mercedes Vasto Lara | |
Campeche | Jardín de la Concha Acústica | |
Campeche | Rosa de los Vientos Nuevo Malecón | |
Tenabo | Zona Arqueológica Isla de Jaina | |
Hopelchén | Instituto Tecnológico de Hopelchén | |
Campeche | Centro de Formación y Producción de Artes Visuales La Arrocera | |
Campeche | Claustro Casa de la Música | |
Campeche | Centro de Cultura Infantil La Chácara | |
Carmen | Fundación Vida Circular | |
Calkiní | Conalep Dzitbalché | |
Campeche | Zona arqueológica de Edzná | |
Calakmul | Zona arqueológica de Xpujil | |
Hopelchén | Cobacam Ucum | |
Campeche | Hogar de Ancianos Lic. Dolores Lanz de Echeverría | |
Campeche | Albergue infantil María Palmira Lavalle | |
Campeche | Ximbal Parque recreativo |
Número de visitantes que se pueden recibir en el sitio
Hay conexiones eléctricas disponibles para telescopios o transmisiones
Acceso sólo para personas débiles visuales y sus acompañantes
Acceso sólo para personas de la tercera edad y sus acompañantes
Acceso especial para niños
https://www.facebook.com/Eclipses.Campeche (Enviar Mensaje directo)