Guerrero
Eclipse: 61.72 % Inicio: 9:36 Máximo: 11:13 am Final: 12:58 pm | ||
Región | Ciudad | Lugar |
Región Centro | Chilpancingo | Plaza Central |
Tixtla | Plaza Central | |
Mochitlán | Plaza Central | |
Zumpango | Plaza Central | |
Quechultenango | Plaza Central | |
Región Norte | Iguala | Plaza Central |
Taxco | Plaza Central | |
Huitzuco | Plaza Central | |
Tepecuacuilco | Plaza Central | |
Región Costa Chica | Ometepec | Plaza Central |
Tlacoschistlahuaca | Plaza Central | |
Xochistlahuaca | Plaza Central | |
Cruz Grande | Plaza Central | |
Región Costa Grande | Zihuatanejo | Plaza Central |
Tecpan | Plaza Central | |
Atoyac | Plaza Central | |
Región Montaña Alta | Tlapa | Plaza Central |
Olinalá | Plaza Central | |
Huamuxtitlan | Plaza Central | |
Xochihuehuetlan | Plaza Central | |
Copanatoyac | Plaza Central | |
Región Montaña Baja | Chilapa | Plaza Central |
Atliaca | Plaza Central | |
Hueyitlalpan | Plaza Central | |
Apango | Plaza Central | |
Región Tierra Caliente | Cd. Altamirano | Plaza Central |
Arcelia | Plaza Central | |
Tlapehuala | Plaza Central | |
Coyuca de Catalán | Plaza Central | |
Acapulco | Asta Bandera | |
Parque de la Reina | ||
Malecón |
¡Contacta con nuestro comité local!
Enlace: Ángela Memije
Correo: codicit@gmail.com