Nayarit
![]() | Eclipse parcial: 60.85% Inicio: 8:28 Máximo: 9:55 Final: 11:31 |
| Sede | Lugar |
| Tepic | Campus Universitario, Explanada de Rectoría |
| Preparatoria #1 | |
| Preparatoria #13 | |
| Escuela Secundaria General #12 | |
| Santiago Ixcuintla | Preparatoria #2 |
| Acaponeta | Preparatoria #3 |
| Tecuala | Preparatoria #4 |
| Tuxpan | Preparatoria #5 |
| Ixtlán del Río | Preparatoria #6 |
| Compostela | Preparatoria #7 |
| Ahuacatlán | Preparatoria #8 |
| Villa Hidalgo | Preparatoria #9 |
| Valle de Banderas | Preparatoria #10 |
| Puente de Camotlán | Preparatoria #15 |
