 | Eclipse parcial: 82.83% Inicio: 9:45 Máximo: 11:23 Final: 13:08 | |
| Ciudad | Sede | Contacto |
Balancán
| EMSAD 51 Ejido Los Cenotes | Rosa del Alba Mosqueda Jiménez |
| EMSAD 4 San Pedro | Fernando Mendoza Notario |
Cárdenas
| Parque Independencia (parque central) | Edy Sánchez Collado |
Centro
| Escuela Primaria Leona Vicario | Karen Yoczely Cruz Cortez |
| Parque José Claro García, Tamulté de las Barrancas | Diana Martínez Ordoñez y Lic. Alejandro Félix Hernández |
| Plaza de la Revolución Tabasco 2000 | Erika Guadalupe Bautista Pérez |
| ECOSUR Villahermosa, Ejido Guineo | César Enrique Montiel Sánchez |
| Ejido José López Portillo | Adrián García García |
| Museo Interactivo Papagayo | Alfonso Daniel Sánchez Rivera |
| Parque La Paz | Alejandro Álvarez Martínez |
| Planetareas Fracc. El Paraíso | Felicia Mairany Jiménez Jiménez |
| Plaza de Armas | Juan Carlos Jiménez García |
| COBATAB Plantel 24, Parrilla II | Heisenberg Pérez Godoy |
| COBATAB Plantel 2, Tamulté de las Barrancas | Roberto Alonso Pérez López |
| Planetario Tabasco 2000 | Arturo Feliciano Méndez Álvarez |
Comalcalco
| Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Comalcalco | Luis Alberto Alejo Mo |
Cunduacán
| Parque José Eduardo de Cárdenas | Mirna Cecilia Villanueva Guevara |
| EMSAD 56, Ejido Huimango | Marcela Frías Valencia |
Nacajuca
| COBATAB Plantel 21, Tapotzingo | Seidy Guadalupe de la O Colomé |
| Fundación Contigo es Posible A.C. Lomitas | Alan Cupil Díaz |