Tlaxcala
Eclipse: 72.26 % Inicio: 9:37:25 am Máximo: 11:11:16 am Final: 12:52:57 pm | |
Sede | Dirección |
Hueyotlipan | Presidencia Municipal |
Miguel Aldama, Españita | Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” |
San Lorenzo Techalote, Hueyotlipan | Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” |
Papalotla | COBAT 13 |
Mazatecochco | Telesecundaria “Francisco Márquez” |
Tlaxcala Centro | Fuentes de la Parroquia de San José |
San Miguel Contla | Instituto Metropolitano de Monterrey. |
Atlihuetzia | Telesecundaria “Acxotecatl” |
Ixtacuixtla | Pequeño parque frente a la presidencia de Ixtacuixtla |
La Joya | Escuela Secundaria Técnica No. 36 “Guillermo González Camarena” |
UPIIT | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenieria Campus Tlaxcala IPN |
Tzompantepec | Escuela Secundaria Técnica No 9 “Manuel García Méndez” |
San Juan Huactzinco | Deportivo el Chamizal |
Cuaxinca | Jaguey de Copalantla |
Si tienes alguna duda, comunícate con el comité local de Tlaxcala:
Enlace: Rosario Muñoz
Correo: xaro333@gmail.com